<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title></title>
	<link>http://www.malahana.cz</link>
	<description></description>
	<atom:link href="http://www.malahana.cz/kalendare-cetkovice/rss" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<item>
		<title>Kalendář 2026 Malá Haná malovaná - Cetkovice</title>
		<link>http://www.malahana.cz/kalendare-cetkovice/kalendar-2026-mala-hana-malovana</link>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 12:47:01 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.malahana.cz/kalendare-cetkovice/kalendar-2026-mala-hana-malovana</guid>
		<dc:creator>www.malahana.cz</dc:creator>
		<description><![CDATA[Ráj rybníků - pohled na rybník Zádědiní   Obec Cetkovice a její katastr leží na počátku povodí. Vyvěrají zde dva potůčky. První se jmenuje Brodecký potok a pramení v lese na části katastru s názvem Příhon. Druhý se jmenuje Cetkovický potok a ten pramení v části s názvem Mišinská, což je v blízkosti hranic s katastrem obce Světlá. Zde se nachází bývalý lom (tzv. Skala), kde se těžil vápencový kámen. Pochází z období Třetihor (miocénu) a je znám pod názvem Litavské (nulliporové) vápence s velkým výskytem zkamenělin. V jeho blízkosti jsou také prameniště cetkovického vodojemu „Mišinská“. Soutok Brodeckého a Cetkovického potoka se nachází na konci obce směrem na Velké Opatovice v části Zádědiní.   Zajímavostí je ovšem v současné době kaskáda rybníků na Brodeckém potoku. Jelikož protéká celou o [...]]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>
